Tabela oczek siatek cięto-ciągnionych
lp. | t1 x t | Grubość blachy “g” | Zakres mostka “m” |
1 | 10×8 | do 2 mm | do 2 mm |
2 | 11×8 | do 2 mm | do 2 mm |
3 | 25×15 | do 2 mm | do 4 mm |
4 | 28×17 | do 2 mm | do 4 mm |
5 | 30×10 | do 2 mm | do 3 mm |
6 | 30×17 | do 2 mm | do 4 mm |
7 | 30×21 | do 2 mm | do 4 mm |
8 | 56×28 | do 3 mm | do 5 mm |
9 | 62×25 | do 3 mm | do 5 mm |
10 | 100×42 | do 3 mm | do 10 mm |
11 | 115×36 | do 3 mm | do 24 mm |
12 | 150×56 | do 2 mm | do 24 mm |
Rzeczywista (uzyskiwana) wartość krótszej podziałki (t) jest mniejsza o grubość zastosowanej blachy.